Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #56 | MICAEL VILLANI |
| #64 | CLAUDIO TROMBETTI |
| Difensori | |
| #6 | YURI MARTIGNONI |
| #7 | MIRKO LOCALZO |
| #18 | MATTEO VALLI |
| #67 | MATTIA MACCIACHINI |
| #87 | TOMMASO MASCIONI |
| Attaccanti | |
| #9 | GIULIANO CONSOLI |
| #12 | MARCO BARAUSSE |
| #19 | TOMMASO TERUGGIA |
| #23 | ENRICO MALACARNE |
| #71 | Benedetto Pirro |
| #93 | LORENZO BROGGI |
| #95 | OMAR GARBUIO |
| #98 | JACOPO CONDONATO |
| Portieri | |
| #20 | Daniela Casiraghi |
| Difensori | |
| #14 | Matteo Melchiorre |
| #26 | Ludovica Dervi |
| #27 | Sebastian Kniegl |
| #44 | Federico Ghedini |
| #47 | Gabriele Ghio |
| Attaccanti | |
| #7 | Mattia Pansini |
| #8 | Riccardo Redi |
| #41 | Lorenzo Maroni |
| #42 | Luca Galliani |
| #52 | Francesco Giro |
| #58 | Massimo Lisignoli |
| #63 | Andrea Mario Corneo |
| #81 | Paolo Fattori |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
3:03 | ||
8:06 | ||
8:51 | ||
10:26 | ||
19:56 | ||
26:21 | ||
36:09 | ||
40:14 | ||
44:59 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
1:24 | ||
9:28 | ||
20:48 | ||
22:17 | ||
23:45 | ||
30:12 | ||
30:56 | ||
39:13 | ||
40:49 |