Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #6 | DAVIDE MUZZARELLI |
| #12 | SIMONE BATTAGLIA |
| Difensori | |
| #13 | NOAH PODER |
| #15 | TOMMASO CAVALLINI |
| #22 | GIANLUCA PIGNATTI |
| #67 | Mattia Piccinelli |
| #84 | MICHELE BONACORSI CANTELLI |
| Attaccanti | |
| #3 | MICHAEL PELLEGRINI |
| #21 | RENO FELICIO DEPAOLI |
| #23 | ALESSANDRO LOMBARDI |
| #34 | OMAR PICCINELLI |
| #36 | SAMUELE BARALDI |
| #47 | MANUEL OBICI |
| #91 | ELIA BARILLI |
| #94 | Kassum Samms |
| Portieri | |
| #56 | MICAEL VILLANI |
| Difensori | |
| #6 | YURI MARTIGNONI |
| #7 | MIRKO LOCALZO |
| #18 | MATTEO VALLI |
| #67 | MATTIA MACCIACHINI |
| #87 | TOMMASO MASCIONI |
| Attaccanti | |
| #9 | GIULIANO CONSOLI |
| #10 | LUCA ROTOLO |
| #12 | MARCO BARAUSSE |
| #19 | TOMMASO TERUGGIA |
| #23 | ENRICO MALACARNE |
| #63 | MARCO PIOTTI |
| #71 | Benedetto Pirro |
| #98 | JACOPO CONDONATO |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
7:09 | ||
16:40 | ||
19:57 | ||
33:12 | ||
40:53 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
4:58 | ||
28:43 | ||
39:25 | ||
39:25 | ||
41:28 | ||
44:12 |