Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #1 | Mauro Cecconi |
| #99 | Matteo Scardino |
| Difensori | |
| #6 | Alessandro Brigada |
| #11 | Federico Cattaneo |
| #13 | Gherardo Marchelli |
| #17 | Jegor Proskurin |
| #20 | Cristobal Bolgeri |
| #95 | Francesco Zanati |
| Attaccanti | |
| #5 | Ilia Emanuel |
| #14 | LORENZO ROVIDA |
| #19 | TOBIA TANSI |
| #22 | FILIPPO FRANCESCO CECCONI |
| #27 | Tiziano Castellani |
| #32 | GABRIELE ASINELLI |
| #51 | Alessandro Adriano Simonazzi |
| #68 | Ron Daniel Joselowitsch |
| #93 | Simone Paties |
| Portieri | |
| #20 | Daniela Casiraghi |
| #35 | Michele Certaldi |
| Difensori | |
| #14 | Matteo Melchiorre |
| #26 | Ludovica Dervi |
| #27 | Sebastian Kniegl |
| #43 | Matteo Marzetti |
| #44 | Federico Ghedini |
| Attaccanti | |
| #7 | Mattia Pansini |
| #8 | Riccardo Redi |
| #9 | Steven Costantini |
| #17 | Alessio Folini |
| #30 | Gabriele Campani |
| #42 | Luca Galliani |
| #47 | Gabriele Ghio |
| #58 | Massimo Lisignoli |
| #63 | Andrea Mario Corneo |
| #81 | Paolo Fattori |
| #93 | David Bertoldi |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
4:30 | ||
7:25 | ||
7:46 | ||
9:26 | ||
19:00 | ||
22:03 | ||
23:20 | ||
25:40 | ||
26:19 | ||
32:21 | ||
32:28 | ||
33:31 | ||
34:40 | ||
43:10 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
10:16 | ||
11:56 | ||
13:05 | ||
24:10 | ||
28:27 | ||
29:05 | ||
29:25 | ||
31:10 | ||
36:52 | ||
40:09 | ||
40:09 | ||
40:09 | ||
40:09 | ||
40:09 | ||
40:09 |
Segue rapporto arbitrale