Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #1 | Matteo Scardino |
| #99 | LORENZO MARIA SERLORETI |
| Difensori | |
| #6 | Alessandro Brigada |
| #7 | AMEDEO AARON VAGLIO |
| #11 | Federico Cattaneo |
| #13 | Gherardo Marchelli |
| #20 | Cristobal Bolgeri |
| #66 | Jegor Proskurin |
| #95 | Francesco Zanati |
| Attaccanti | |
| #3 | Alessandro Casana |
| #5 | Luca Bressan |
| #14 | LORENZO ROVIDA |
| #17 | Alessandro Adriano Simonazzi |
| #22 | TOBIA TANSI |
| #27 | Tiziano Castellani |
| #51 | Ilia Emanuel |
| #88 | GABRIELE ASINELLI |
| #93 | Simone Paties |
| Portieri | |
| #1 | GAIA MORETTI |
| Difensori | |
| #4 | MATTEO OBIALERO |
| #7 | ALESSANDRO SURRA |
| #33 | ERICH MALAN |
| #83 | Fabio Rizzati |
| #95 | RICCARDO GANZIT |
| Attaccanti | |
| #10 | Enrico Dell'Isola Molo di Borghetto |
| #13 | FABRIZIO SIVIERO |
| #22 | Francesco Bondonno |
| #67 | STEFANO COCO |
| #71 | MATTEO DOMINICI |
| #86 | SIMONE FACELLI |
| #88 | GIORGIO PAOLO LORENZO DEI POLI |
| #91 | DANIELE SORANZIO |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
12:12 | ||
14:24 | ||
14:32 | ||
23:57 | ||
27:08 | ||
33:21 | ||
44:08 | ||
44:44 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
5:06 | ||
6:22 | ||
13:53 | ||
13:53 | ||
16:54 | ||
20:17 | ||
33:13 | ||
33:13 | ||
39:09 | ||
41:05 | ||
43:38 | ||
44:05 | ||
44:05 |