Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #1 | GAIA MORETTI |
| Difensori | |
| #4 | MATTEO OBIALERO |
| #33 | ERICH MALAN |
| #83 | Fabio Rizzati |
| #84 | FEDERICO OBIALERO |
| #95 | RICCARDO GANZIT |
| Attaccanti | |
| #10 | Enrico Dell'Isola Molo di Borghetto |
| #13 | FABRIZIO SIVIERO |
| #22 | Francesco Bondonno |
| #28 | MATTEO AMENTA |
| #67 | STEFANO COCO |
| #79 | MATTEO DOMINICI |
| #86 | SIMONE FACELLI |
| #88 | GIORGIO PAOLO LORENZO DEI POLI |
| #91 | DANIELE SORANZIO |
| Portieri | |
| #55 | MAURO MARTINELLI |
| Difensori | |
| #5 | MARCO LABO' |
| #6 | RICCARDO DECISI |
| #61 | LORENZO APOLLONIA |
| #63 | UMBERTO FERRI |
| #73 | ALBERTO DOTTOR |
| Attaccanti | |
| #19 | DAVIDE TOPPAN |
| #20 | TOMMASO ROSSI |
| #23 | VINCENZO FUSCO |
| #26 | MATEO CUEVA |
| #28 | LORENZO TREMOLADA |
| #45 | FABRIZIO BUZZETTI |
| #72 | VITALI IVASHINKA |
| #95 | LUCA ROBERTO LABO' |
| #96 | EDOARDO LUIGI FERRI |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
3:07 | ||
14:59 | ||
16:44 | ||
20:51 | ||
21:55 | ||
34:12 | ||
36:32 | ||
39:16 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
2:31 | ||
17:47 | ||
17:47 | ||
26:03 | ||
29:59 | ||
33:28 | ||
34:45 | ||
36:32 | ||
37:37 | ||
43:31 | ||
43:31 |