Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #36 | MARCO DELLA VALLE |
| Difensori | |
| #14 | ANGELO NICOLA MANCARELLA |
| #73 | MAURO VALSANIA |
| #77 | SIMONE ZACCARIA |
| #81 | MARIO AMENGONI |
| #87 | SILVANO AGRESTI |
| Attaccanti | |
| #17 | MIRKO FRUCI |
| #25 | Alberto Lanfranco Mesturini |
| #35 | AGAZIO PASQUALE EMANUELE |
| #43 | GIANNI D'AMBROSIO |
| #48 | ENRICO SCHILLACI |
| #53 | MATTEO COVIELLO |
| #64 | FABIO MAROCCO |
| #65 | GIULIA PAGLIARIN |
| #88 | LORENZO DEI POLI |
| #89 | STEFANO DELAI |
| #96 | LORENZO RICCARDI |
| Portieri | |
| #40 | GIACOMO OGGIONI |
| Difensori | |
| #3 | CRISTIAN DAVID COTUGNO |
| #33 | DAVIDE CARRARA |
| #64 | RICCARDO SANTANGELO |
| #94 | CLAUDIO FORNALÈ |
| Attaccanti | |
| #5 | CAMILLA PAPPINI |
| #10 | ANDREA MENNINI |
| #11 | MATTIA OSCAR CROSTA |
| #13 | DAVIDE MANSI |
| #19 | FRANCESCO TESORO |
| #21 | JULIA FEDIAEVA |
| #27 | NICOLÒ RIBONI |
| #28 | ANDREA TISO |
| #50 | DENIS BARSI |
| #63 | Emilia Rosaria Maresca |
| #73 | MARCO PARMIGIANI |
| #79 | MICHELE PIROLA |
| #80 | ALESSIO GIUDICI |
| #95 | ALESSANDRO DE CAPITANI |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
5:02 | ||
8:19 | ||
13:07 | ||
18:52 | ||
21:44 | ||
36:42 | ||
44:58 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
11:39 | ||
12:42 | ||
23:44 | ||
28:28 |