Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #72 | Chiara Vola |
| Difensori | |
| #6 | Alberto Pirovano |
| #7 | Yuriy Kozachuk |
| #17 | Sarah Bubola |
| #22 | Monica Daniela Villa |
| #29 | Marco Ricci |
| #32 | Mattia Punzo |
| #37 | Federica Tamiazzo |
| #71 | Moris Brambilla |
| Attaccanti | |
| #1 | Marco Fregoni |
| #4 | Andrea Betta |
| #10 | Stefano Fabrizio Punzo |
| #16 | Nathan Favalli |
| #77 | Marcello Savastano |
| #88 | Ceylin Karakus |
| #92 | Francesco Curtarelli |
| Portieri | |
| #20 | Daniela Casiraghi |
| #35 | Michele Certaldi |
| Difensori | |
| #6 | Sebastian Kniegl |
| #14 | Matteo Melchiorre |
| #24 | Alberto Carmassi |
| #26 | Ludovica Dervi |
| #47 | Gabriele Ghio |
| Attaccanti | |
| #9 | Steven Costantini |
| #21 | Lorenzo Maroni |
| #32 | Nicholas Vircillo |
| #37 | Davide Cortellari |
| #42 | Luca Galliani |
| #52 | Francesco Giro |
| #63 | Andrea Mario Corneo |
| #66 | Umberto Missaglia |
| #88 | Mirko Mazzasogni |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
4:06 | ||
15:30 | ||
21:19 | ||
29:36 | ||
34:26 | ||
44:11 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
7:26 | ||
33:39 | ||
37:00 |