Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #1 | Vladislav Zenkov |
| #36 | Giovanni Maria Milan |
| Difensori | |
| #4 | Marco Bianchi |
| #17 | Cristian Chiodo |
| #20 | Roberta Verani |
| #33 | Pietro Donno |
| #71 | Niccolo Mombrini |
| Attaccanti | |
| #3 | Mirko Mauri |
| #23 | Paolo Benedini |
| #27 | Maurizio Nicolini |
| #31 | Alberto Galimberti |
| #46 | Denis Scamarda |
| #52 | Sigismondo Cutrone |
| #72 | Mario Niggeler |
| #96 | Paolo Pisati |
| #97 | Carlo Gariboldi |
| Portieri | |
| #1 | Giovanna Acerbi |
| Difensori | |
| #5 | Giulia Mauri |
| #79 | Chiara Albertazzi |
| #92 | Leandro Caperchione |
| Attaccanti | |
| #3 | Niccolò Rutigliano |
| #4 | Chiara Carlucci |
| #7 | Alberto Sancandi |
| #8 | Michelangelo Vullo |
| #12 | Francesco Nithan Cesario |
| #18 | Paolo Fornoni |
| #19 | Aqua Marina Storia |
| #27 | Francisco Pantaleo |
| #52 | Raffaele Annoni |
| #86 | Arianna Burli |
| #87 | Valentin Giese |
| #88 | Marco Benassai |
| #97 | Riccardo Scotti |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
8:19 | ||
8:50 | ||
12:38 | ||
30:36 | ||
36:18 | ||
36:52 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
24:16 | ||
35:15 | ||
38:41 | ||
41:43 |